| 품명 | 가공능력 | 수량 | 기계성능 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| IAC 300 | 1일 40톤 절단가능(D10~D32) | 1 | 자동절단기 | |
| 유압절단기 | 1일 120톤 절단가능(D10~D32) | 1 | 자동절단기 | |
| 프리마13+ | 1일 8톤 자동 절곡가능(D10~D13) | 1 | 코일절곡기 | SCHNELL |
| TBS-13-5-H | 1일 15톤 절곡가능(D10~D13) | 1 | 자동절단기 | TOYO |
| IBS-25 | 1일 50톤 절곡가능(D10~D29) | 1 | 자동절곡기 | |
| TWB-29 | 1일 15톤 절곡가능(D10~D25) | 1 | 자동절곡기 | TOYO |
| IBS-13 | 1일 25톤 절곡가능(D10~D16) | 1 | 자동절곡기 | |
| TAB-HD42(F) | 1일 30톤 절곡가능(D10~D32) | 1 | 자동절곡기 | 태연 |
| MC-51 | 1일 30톤 절곡가능(D10~D32) | 1 | 수동절단기 | TOYO |
| C-53 | 1일 30톤 절곡가능(D10~D32) | 1 | 수동절단기 | TOYO |
| TYC-D35 | 1일 10톤 절단가능(D10,D13) | 1 | 수동절단기 | 태연 |
| C-33 | 1일 10톤 절단가능(D10~D16) | 1 | 수동절단기 | TOYO |
| B-25 | 1일 10톤 절곡가능(D10~D25) | 1 | 수동절단기 | TOYO |
| B-25-D | 1일 15톤 절곡가능(D10~D25) | 1 | 수동절단기 | TOYO |
| TYB-HD42(D) | 1일 15톤 절곡가능(D10~D32) | 1 | 수동절단기 | 태연 |
| B-16 | 1일 10톤 절곡가능(D10,D13) | 2 | 수동절단기 | 한성기계 |
| IB-26 | 1일 10톤 절곡가능(D10~D25) | 1 | 수동절단기 | 한성기계 |
| TYB-42(D) | 1일 15톤 절곡가능(D10~D32) | 1 | 수동절단기 | 태연 |
| B-52-M | 1일 30톤 절곡가능(D25~D32) | 1 | 수동절단기 | TOYO |
| BAR-D32(H) | 1일 10톤 절곡가능(D10,D13) | 1 | 수동절단기 | 태연 |
| BAR-D32(H) | 1일 10톤 절곡가능(D10,D13) | 1 | 수동절단기 | 태연 |
| C-43 | 1일 10톤 절곡가능(D10~D16) | 1 | 반자동절단기 | TOYO |
| CR-22 | 1일 5톤 절곡가능(D10~D16) | 1 | 수동원곡기 | 한성기계 |
| KMV-32 | 1일 10톤 절곡가능(D10~D32) | 1 | 자동원곡기 | 건우기계 |
| KBS-32-5 | 1일 28톤 절곡가능(D10~D32) | 1 | 자동절곡기 | 건우기계 |
| FOCUS-14 | 1일 8톤 자동 절곡가능(D10~D13) | 1 | 코일절곡기 | MEP |
| 월 | 년 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 생산능력 | 4,000TON | 48,000TON |
자동절곡기 - 프리마 13 + (SCHNELL)
BAR WISER
자동절단기 - IAC 300(일산)
자동절단기 - 유압절단기
자동절곡기 - TBS 13 SH(TOYO)
자동절곡기 - TWB 29(TOYO)